TRAININGSPLAN SOMMER 2026
Dieser Plan ist ab sofort gültig.
Nach Absprache mit dem Platzwart kann auf dem Rasen trainiert werden. Bitte vorher melden!
| MO | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Eb | Ca | SCS 2 | ||||||||||
| OV 2 | Da | Ca | SCS 2 | ||||||||||
| UV 3 | Fb | Cd | SCS 1 | ||||||||||
| UV 4 | Fa | Cd | SCS 1 | ||||||||||
| RASEN | Cd | Cd | Cd | SCS 2 | SCS 2 | ||||||||
| DI | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Da | Ca | |||||||||||
| OV 2 | Da | Ca | |||||||||||
| UV 3 | Db | SCS 1 | |||||||||||
| UV 4 | Db | SCS 1 | |||||||||||
| RASEN | Cb | evtl. KR | Cb | ||||||||||
| MI | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Dc | SEN 50+ | SCS 2 | ||||||||||
| OV 2 | G | SCS 2 | |||||||||||
| UV 3 | Ea | Bb | |||||||||||
| UV 4 | Fb | Bb | |||||||||||
| RASEN | |||||||||||||
| DO | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Da | Bc | SEN 30+ | ||||||||||
| OV 2 | Da | Bc | |||||||||||
| UV 3 | Db | SCS 1 | |||||||||||
| UV 4 | Fa | SCS 1 | |||||||||||
| RASEN | |||||||||||||
| FR | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Dc | Ba | |||||||||||
| OV 2 | Dc | Ba | |||||||||||
| UV 3 | Ea | Bb | |||||||||||
| UV 4 | Eb | Bb | |||||||||||
| RASEN | |||||||||||||
Platzeinteilung
Spiele während der Woche (oder interne Testspiele, Turniere)
Während der Woche finden vereinzelt Heimspiele auf dem Kunstrasen statt. In diesen Zeiten ist kein Trainingsbetrieb möglich. Die entsprechenden Spiele sind unten aufgeführt.
|
SC Siebnen |
Spielplan |
2. Semester 2026 |
Stand: 08.06.2026 |
|
|
SO, 02.08.2026, 13:00 |
SC Siebnen 2 |
FC Feusisberg-Schindellegi C. Oberholzer, 079 432 5175 |
Spiel-Nr. 701180 |
Schiri: |
|
DO, 06.08.2026, 17:00 |
SCS Jun. Da |
Eschenbach-Wagen D1.StKl |
Spiel-Nr.703243 |
|
|
FR, 07.08.2026, 20:00 |
Team March Ba |
FC Uznach Ba |
Spiel-Nr. 702956 |
Schiri: |
|
SO, 09.08.2026, 13:00 |
SC Siebnen 2 |
Spiel-Nr. 700385 |
Schiri: |
|
|
SO, 09.08.2026, 16:00 |
Team March Ba |
Zug 94 |
Spiel-Nr. 702957 |
Schiri |
|
DI, 11.08.2026, 18.30 |
SCS Jun. Da |
FCLachen/AltendorfDd |
Spiel-Nr. 705330 |
|
|
DI, 11.08.2026, 20:00 |
FC Gossau |
SC Siebnen 1 |
Spiel-Nr. 700385 |
Schiri: |
|
FR, 14.08.2026,18.00 |
Senioren-Veteranen-Turnier |
Urs Ruoss |
|
|
|
SA 15.08.2026, 10:00 |
Team March Ca |
FC Uznach a Grp. |
Spiel-Nr. 705215 |
Schiri: |
|
SA, 15.08.2026, 14:00 |
SCS Jun. Da |
FC Buttikon Da |
Spiel-Nr. 701843 |
|
|
SA, 15.08.2026, 18:00 |
FC Kilchberg-Rüschlikon 1 |
SC Siebnen 1 |
Spiel-Nr. 511972 |
Schiri: |
|
SO, 16.08.2026, 11:00 |
Siebnen 2 |
FC Langnau a. A. 2 |
Spiel-Nr. 701844 |
Schiri: |
|
MI, 19.08.2026, 18:30 |
SCS Jun. Da |
FC Wädenswil Da |
Spiel-Nr. |
Schiri: |
|
MI, 19.08.2026, 20:00 |
Team March Bb |
FC Dübendorf Bb |
Spiel-Nr. 706287 |
Schiri: |
|
FR, 21.08.2026, 20:00 |
FC Linth 04, Sen. 30+ |
Lachen/Siebnen,Sen.30+ |
Spiel-Nr. 512286 |
Schiri: |
|
|
|
|
|
|
|
MI, 26.08.2026, ??Allmend Brunau |
FC Hakoah ZH |
Team March Ca |
Spiel-Nr. |
Verschiebung beantragt |
|
SA, 05.09.2026 |
FC Lugano (Sen. 30+) |
Lachen/Siebnen,Sen.30+ |
Spiel-Nr. 500036 |
Schiri: |